| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Jay | Singh | Thapar Institute of Engineering & Technology | India | Chemistry and Materials Science | Metal-ion batteries | Research Excellence Award | researchawards.net |
| Prof Dr | Hengfu | Shui | Anhui University of Technology | China | Chemical Engineering | Coal chemical engineering | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | somi | Shin | College of Nursing, Konyang University, Daejeon 35365, Republic of Korea | South Korea | Nursing and Health Professions | Infection Control Nursing | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | yanjie | shi | Inner Mongolia University of Technology | China | Mathematics | Reliability analysis of complex system | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Assoc Prof Dr | Ayyub | Sheikhi | university | Iran | Mathematics | statistics | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Prof | MASOUD | SHEIDAI | SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY | Iran | Agricultural and Biological Sciences | Population genetics | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Shilpa | Sharma | Netaji Subhas University of Technology | India | Nanotechnology | Nanaobiotechnology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Matheus | Sewastjanow-Silva | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | United States | Medicine and Health Sciences | Cancer | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Assist Prof Dr | Ozden | Sengul | Bogazici University | Turkey | Others | Physics education | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Thomas | Senghore | University of The Gambia | Gambia | Health Professions | Public Health (Epidemiology) | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Humaira | seema | university of Peshawar | Pakistan | Chemistry and Materials Science | dye sensitized solar cells | Research Excellence Award | researchawards.net |
| Mr | Karthik Kumar | Sayyaparaju | Cloudera Inc | United States | Computer Science and Artificial Intelligence | Best Researcher Award | researchawards.net | |
| Prof | Relwendé | SAWADOGO | IBAM/ Université Joseph KI-ZERBO | Burkina Faso | Economics, Econometrics and Finance | Development Economics | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Marzieh | Saviz | faculty of psychology and education, university of Tehran | Iran | Others | grassroots innovation | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Pritisha | Sarkar | NIT Durgapur | India | Computer Science | Machine learning | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Dr | Behnam | Saremi | CJ Europe GmbH | Germany | Agricultural and Biological Sciences | Animal Science | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Assoc Prof Dr | Farhad | Samimi Namin | University of Zanjan | Iran | Mathematics | Fuzzy Logic | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Abdullahi Mohamed | Samatar | Universiti Malaya | Malaysia | Engineering | Energy | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Muhammad Ahsan | Saleem | Nanjing University of Science and Technology | China | Engineering | Additive Manufacturing | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Dr | Mario | Salazar | Facultad de Ciencias Bioquímicas y Famacéuticas-UNR/CONICET | Argentina | Chemistry and Materials Science | Química orgánica-Productos Naturales | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
Award Winners