| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | farwa | Taqi | University of Strathclyde | United Kingdom | Human-Computer Interaction | Library and Information Science | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Pritisha | Sarkar | NIT Durgapur | India | Computer Science | Machine learning | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Ms | tugba | agbal | Ankara Etlik City Hospital | Turkey | Medicine and Health Sciences | Ectopic pregnancy | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | LEGHDAICH | KELTOUM | Shanghai International Studies University | Morocco | Arts and Humanities | Translation, Cultural Diplomacy | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Arezoo | Saedi | University of Isfahan | Iran | Engineering | Best Researcher Award | researchawards.net | |
| Ms | Samira | Saif | University of Dhaka | Bangladesh | Economics, Econometrics and Finance | Economic, Entreprenuership Economics, Management Information System | Women Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Ahmed | Elashker | MTC | Egypt | Chemical Engineering | Flame retardant | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Dominique | Palper | Utrecht University | Netherlands | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Small Animal Surgery | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Donya | Sadeghi | Tehran University of Medical Sciences | Iran | Medicine and Health Sciences | Diabetes | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Leila | Goharian | Vancouver Coastal Health Authority | Canada | Nursing and Health Professions | Community Malnutrition | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Mandeep | Kaur | Guru Nanak Dev University | India | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Metabolic disroders | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Pratiksha | Bramhe | Department of Pharmaceutical Sciences R.T.M. Nagpur University Nagpur | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmaceutical Sciences | Best Paper Award | researchawards.net |
| Ms | Linhan | He | Shenyang ligong university | China | Chemistry and Materials Science | Chemistry and Materials | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Wangwang | Yan | Sun Yat-sen University | China | Environmental Science | Waste Management | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Sumin | Hong | Seoul National University | South Korea | Computer Science and Artificial Intelligence | Education | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Nuzhat | Prova | Pace University | United States | Computer Science | Data Science | Excellence in Research Award | researchawards.net |
| Ms | Xiaoshu | sun | Northeastern University | China | Economics, Econometrics and Finance | Environmental economics | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | somi | Shin | College of Nursing, Konyang University, Daejeon 35365, Republic of Korea | South Korea | Nursing and Health Professions | Infection Control Nursing | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | manqing | li | Shanghai University | China | Environmental and Sustainable Materials | biomass | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Pratiksha | Kshirsagar | University of Nebraska Medical Center | United States | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pre-clinical pharmacology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
Award Winners