| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Gihane | Endrawes | Western Sydney University | Australia | Nursing and Health Professions | mental health cross culturally | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Kyeong | Kang | University of Technology Sydeny | Australia | Computer Science and Artificial Intelligence | Information systems, digital transformation, digital culture | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Alfonso | Valero | UPM | Spain | Social Sciences | Real Estate | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Masahiro | Tanabe | Yamaguchi University Graduate School of Medicine | Japan | Medicine and Health Sciences | Radiology | Innovative Research Award | View Profile |
| Assist Prof Dr | Cong | Xu | Qingdao Huanghai University | China | Renewable Energy Technologies | Engineering | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof | July | Villalba | Politécnico Grancolombiano | Colombia | Business, Management and Accounting | Competitividad empresarial basada en la cuarta revolución industrial | Industry Impact Award | View Profile |
| Prof | Mohamed | Ahmed | faculty of Technology and Education Helwan University | Egypt | Engineering | electrical | Health Innovator’s Leadership Award | View Profile |
| Prof | Jean-Paul | Nguyen | Clinique Bretéché groupe Elsan | France | Health Professions | Neurosurgery, Pain, Brain stimulation | Global Health Impact Award | View Profile |
| Prof Dr | King-Ning | TU | City University of Hong Kong | Hong Kong | Advanced Materials Engineering | Electronic Packaging Technology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Prof Dr | SAMUEL | FRIMPONG | UNIVERSITY OF MISSOURI | United States | Engineering | Mining and Explosives Engineering | Excellence in Research Award | View Profile |
| Ms | Nuzhat | Prova | Pace University | United States | Computer Science | Data Science | Excellence in Research Award | View Profile |
| Mr | Sahriar | Ahamed | Explorative Academy | Bangladesh | Space Exploration Technologies | Time - Space -Relativity | Excellence in Research Award | View Profile |
| Mrs | Xinyang | Song | Beijing Institute of Space Mechanics and Electronics | China | Earth and Planetary Sciences | thermal control of remote sensor | Excellence in Research Award | View Profile |
| Assoc Prof Dr | Wenhao | Pu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Renewable Energy Technologies | 能源动力 | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | CHARAN KUMAR | GANTEDA | Velagapudi Ramakrishna Siddhartha School of Engineering, Siddhartha Academy of Higher Education (Deemed to be University) | India | Mathematics | FLUID DYNAMICS | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Jibin joy | Daniel | Pushpagiri college of dental sciences thiruvalla Pathanamthitta | India | Dentistry | Orthodontics | Excellence in Research Award | View Profile |
| Assist Prof Dr | Sumit | Swain | Dayanandasagar College of Engineering, Bangalore | India | Nanotechnology | Fractional Order Circuits | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Wei-Hong | Lin | National Health Research Institutes | Taiwan | Environmental Science | Emerging Contaminants | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Amany | Kassem | King Faisal University | Egypt | Dentistry | Dental Public Health | Excellence in Research Award | View Profile |
| Prof | Sanboh | Lee | National Tsing Hua University | Taiwan | Chemistry and Materials Science | Polymer Physics | Excellence in Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners