| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Cuirong | Ren | Shandong Agricultural University | China | Agricultural and Biological Sciences | Food Science and Technology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Yan | xiaofei | Xinjiang Agricultural University | China | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Parasitology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Vanshika | Chaudhary | NIMS University Rajasthan Jaipur | India | Biotechnology | Biochemistry | Best Scholar Award | researchawards.net |
| Ms | xiyuan | Huang | Beijing Union University | China | Computer Science | 计算机科学 | Young Innovator Award | researchawards.net |
| Ms | Neha | Priyadarshini | NICMAR UNIVERSITY, Pune | India | Earth and Planetary Sciences | Oceanography, Marine Biology, and Coastal Environmental Change | Women Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Nabila | Tabassum | Sgiv Nadar Instituion of Eminence, Greater Noida | India | Advanced Materials Engineering | Atomistic simulation of High Entropy Materials for High Temperature AApplications | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Diya | Agrawal | Birla Institute of Technology and Science, Pilani, | India | Chemical Engineering | Renewable Energy | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Ms | Yun | Liu | Beihua University | China | Others | Polymer weatherability | Research Excellence Award | researchawards.net |
| Ms | Zainab | Maqbool | Lahore college for women university lahore | Pakistan | Agricultural and Biological Sciences | Nanofertilizer, agronomy, horticulture, shelflife, medicinal plants, ethnobotany | Research Excellence Award | researchawards.net |
| Ms | Samira | Binte Saif | University of Dhaka | Bangladesh | Environmental and Sustainable Materials | Economics, MIS, Landscaping | Excellence in Innovation Award | researchawards.net |
| Ms | Styliani | Biliani | University of Patras | Greece | Environmental Science | Environmental Engineering | Research Excellence Award | researchawards.net |
| Mrs | SARTHIKA | DUTT | UPES | India | Computer Science | AI based inclusive education | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | Agusta Thora | Jonsdottir | University of Iceland | Iceland | Environmental and Sustainable Materials | Sustainale business model strategies | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | PRANJAL | GUJARATHI | VIDHYADEEP INSTITUTE OF PHARMACY | India | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | PHARMACOLOGY, DERMATOLOGY | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | María Ximena | González-Serrano | University Carlos III of Madrid | Colombia | Social Sciences | Ecología política y Estudios críticos del Derecho | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | Ayelen | Inda | Pharmaceutical Technology Research and Development Unit (UNITEFA) | Argentina | Neuroscience | ocular neurodegeneration | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Mrs | Xinli | Liu | School of Materials Science and Engineering, Central South University | China | Engineering | Refractory metals, powder metallurgy | Women Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | Peiyao | Wang | Hefei Institute of Physical Sciences, Chinese Academy of Sciences | China | Chemistry and Materials Science | Energy Storage Materials and Devices | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | Anabel | Granja-Dominguez | Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud y Consumo de Andalucía. | Spain | Medicine and Health Sciences | Enfermedades Raras | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mrs | Liu | Liu | Quzhou University | China | Engineering | thermoacoustic cycle | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
Award Winners