| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Gihane | Endrawes | Western Sydney University | Australia | Nursing and Health Professions | mental health cross culturally | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Kyeong | Kang | University of Technology Sydeny | Australia | Computer Science and Artificial Intelligence | Information systems, digital transformation, digital culture | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Alfonso | Valero | UPM | Spain | Social Sciences | Real Estate | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Marianna | Olivadese | University of Bologna | Italy | Agricultural and Biological Sciences | sustainable agriculture, livestock farming, and biodiversity conservation | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Mohanad | Alfellag | University of Anbar | Malaysia | Engineering | Mechanical Engineering | Best Paper Award | View Profile |
| Dr | Nilaj | Deshmukh | FCRIT Vashi | India | Engineering | Mechanical | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Ankur | Chaubey | Maharaja Suhel Dev University, U.P., Azamgarh, India | India | Astronomy and Astrophysics | Particle Astrophysics | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | JOSÉ MANUEL | ORTIZ-MARCOS | Faculty of Education Sciences, University of Granada, Spain | Spain | Social Sciences | Intercultural Mediation | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Helen | Osora | University of Goroka | Papua New Guinea | Chemical Engineering | Energy Storage | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Masahiro | Tanabe | Yamaguchi University Graduate School of Medicine | Japan | Medicine and Health Sciences | Radiology | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Rabia | Zulfiqar | Dinkum Publishers, United Kingdom | United Kingdom | Medicine and Health Sciences | Health Professions (Puublic Health, Medical Education, Medicine) | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | Shaban | Ahmad | Jamia Millia Islamia University | India | Biology and Life Sciences | Drug Designing against TB-CoV-2 | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Ling | Gao | The Affiliated Hospital of Qingdao University | China | Dentistry | Pathogenesis of head and neck tumors, Repair and reconstruction of dental and maxillofacial bone defects | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Xu | Han | George Mason University | United States | Decision Sciences | Information Systems | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | MANUEL | FUERTES RECUERO | Complutense University of Madrid | Spain | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Surgery | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | XianLing | Cao | Shandong University of Traditional Chinese Medicine, China; Fudan University, China | China | Genetics and Genomics | Obstetrics and Gynecology - Placental Diseases | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Amiya | Saha | International Institute for Population Sciences | India | Social Sciences | Geriatrics health | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Linzhe | Wang | Beijing Information Science & Technology University | China | Environmental Science | Analytical chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Amjad | Alipanah | University of Kurdistan | Iran | Mathematics | Best Researcher Award | View Profile | |
| Mr | Bonface | Onyango | Pwani University/icipe | Kenya | Ecology and Conservation | Integration and conservation of digital biocollections | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners