| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Mohamad | Hatami Nejad | University of Tehran | Iran | Psychology | Clinical Psychology | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Mr | Ning | Wang | Peking University | China | Chemistry and Materials Science | AI4Science, Molecule Dynamics, Force Field, Molecule Representation, Equivariant Graph Model | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Wenjian | Mao | Jinling Hospital, Nanjing University | China | Medicine and Health Sciences | Critical Care Nutrition | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Zhao | Cheng | Lanzhou University of Technology | China | Others | fault diagnosis | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | nadeem | Zaidkilani | Universitat Rovira i Virgili / Spain | Palestine, State of | Computer Science and Artificial Intelligence | Deep learning enhances the efficiency of tumor detection. | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Touhidul | Islam Tanim | Gopalgonj Science and Technology University | Bangladesh | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Pharmacy | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Mr | Haiqing | Pei | Northwestern Polytechnical University | China | Advanced Materials Engineering | Strength and Life Assessment of Engine Hot End Components | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Chihchiang | Lu | Kuang-Tien Hospital | Taiwan | Medicine and Health Sciences | Urology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | JAYAPRAKASH | BEHERA | CSIR-IIIM JAMMU | India | Others | Best Researcher Award | researchawards.net | |
| Mr | Jianping | Zeng | Yancheng Institute of Technology | China | Chemical Engineering | Chemistry | Best Academic Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Guoxin | Huang | Xiangyang No.1 People’s Hospital | China | Health Professions | Aging | Young Scientist Award | researchawards.net |
| Mr | Edmund | Agyemang | The University of Texas Rio Grande Valley | Ghana | Data Science and Analytics | Applied Statistics and its related fields | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Soumitra | Moulick | TCG Lifesciences Pvt. Ltd. | India | Biotechnology | Microbiology, Cell biology | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Anmol | Aggarwal | Intuit | India | Computer Science | Pricing, AI, ML, Models | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Hongtao | Wang | Taiyuan university of technology | China | Advanced Materials Engineering | Gas sensor | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Zahid | MEHMOOD | Zhejiang University | China | Renewable Energy Technologies | WInd energy/hydraulics | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Sahriar | Ahamed | Explorative Academy | Bangladesh | Space Exploration Technologies | Time - Space -Relativity | Excellence in Research Award | researchawards.net |
| Mr | hengjia | wan | university of science and technology of china | China | Biology and Life Sciences | biomagnetism | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Jianghong | Liu | Shanghai Maritime University | China | Engineering | Safety Science and Engineering | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Mr | Dazhao | Liu | Anhui Polytechnic University | China | Advanced Materials Engineering | ceramic composite | Best Researcher Award | researchawards.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography Page |
Award Winners